اسعار الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء الاحد مقابل الجنيه المصري 8/5/2016

كتب : احمد ادهم
مرحبا بك عزيزي القراء في جريدة رصد الوطن ومع النشرة الافتصادية الجديدة حيث نقدم لكم اليوم تقرير مفصل باذن الله عن اسعار الدولار اليوم داخل القاهرة في السوق السوداء او البنوك بعد ان قامت دولة الامارات باقراض مصر حوالي 4 مليار دولار ادي ذلك الي انخفاض في اسعار الدولار بنسبة صغيرة والموافق اليوم الاحد 8/5/2016 شاهدت اسعار الدولار في الاسواق السوداء ادي اسعار العملات الاجنبية والدولار مقابل الجنية الي سعر 10.55 جنيهات حيث استقر سعر الدولار الي مابين بيع وشراء حيث سجل الدولار في الاسواق السوداء والصرفه خارج البنوك مابين 10.80 للبيع وسجل سعر الشراء في السوق السوداء 10.85 وقد توقع خبراء الاقتصاد بان يسوده ارتفاعا قليلا مع دخول شهر رمضان
اسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية سواء بنك مصر او البنك الاهلي المصري سعر البيع وصل الي مايقارب 8.88 قرش والبيع الي مايقارب 8.83 فيما يلي تقرير خاص لرصد الوطن لاسعار الدولار والعملات الاخري مقابل الجنيه المصري ليوم 5/8/2016 الموافق الاحد من تاريخه
1 دولار أمريكي = 8.8785 جنيه مصري
1 جنيه مصري = 0.1126 دولار أمريكي
سعر العملات العربية بالجنيه المصري
آخر تحديث: الأحد 08 مايو 2016, 10:48 صباحاً بتوقيت جرينيتش (الأحد 08 مايو 2016, 01:48 مساءً بتوقيت القاهرة)
الجدول التالي يوضح اسعار العملات العربية بالجنيه المصري. لعرض سعر عملة عربية مقابل العملات الأخرى اضغط على هذه العملة.
الريال السعودي | 1 ريال سعودي = 2.3674 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4224 ريال سعودي |
الدرهم الاماراتي | 1 درهم إماراتي = 2.4173 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4137 درهم إماراتي |
الجنية السوداني | 1 جنيه سوداني = 1.4557 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.6870 جنيه سوداني |
الدينار الجزائري | 1 دينار جزائري = 0.0812 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 12.3101 دينار جزائري |
الدينار البحريني | 1 دينار بحريني = 23.5659 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0424 دينار بحريني |
الدينار العراقي | 1 دينار عراقي = 0.0080 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 124.6952 دينار عراقي |
الدينار الاردني | 1 دينار اردني = 12.5393 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0797 دينار اردني |
الدينار الكوبتي | 1 دينار كويتي = 29.5682 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0338 دينار كويتي |
الليرة اللبنانية | 1 ليرة لبنانية = 0.0059 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 170.1254 ليرة لبنانية |
الشكيل | 1 شيكل = 2.3437 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4267 شيكل |
الدينار الليبي | 1 دينار ليبي = 6.5473 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1527 دينار ليبي |
الدرهم المغربى | 1 درهم مغربي = 0.9242 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.0820 درهم مغربي |
الاوقية الموريتانية | 1 أوقية موريتانية = 0.0257 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 38.8576 أوقية موريتانية |
الليرة السورية | 1 ليرة سورية = 0.0404 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 24.7630 ليرة سورية |
الشلين الصومالي | 1 شلن صومالي = 0.0147 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 68.2383 شلن صومالي |
الريال العماني | 1 ريال عماني = 23.0627 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0434 ريال عماني |
الريال القطري | 1 ريال قطري = 2.4388 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4100 ريال قطري |
الدينار التونسي | 1 دينار تونسي = 4.4059 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2270 دينار تونسي |
الريال اليمني | 1 ريال يمني = 0.0355 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 28.1412 ريال يمني |
الفرنك الجيبوتي | 1 فرنك جيبوتي = 0.0501 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 19.9534 فرنك جيبوتي |
اترك تعليقا