سعر العملات العربية بالدولار الأمريكي
آخر تحديث:الخميس 19مايو 2016, 09:48 مساءً بتوقيت جرينيتش (الخميس 19 مايو 2016, 05:48 مساءً بتوقيت نيويورك)الجدول التالي يوضح اسعار العملات العربية بالدولار الأمريكي. لعرض سعر عملة عربية مقابل العملات الأخرى اضغط على هذه العملة.
الجنيه المصري | 1 جنيه مصري = 0.1126 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 8.8809 جنيه مصري |
الريال السعودي | 1 ريال سعودي = 0.2665 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.7518 ريال سعودي |
الدرهم الاماراتي | 1 درهم إماراتي = 0.2722 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6732 درهم إماراتي |
الجنية السوداني | 1 جنيه سوداني = 0.1640 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 6.0991 جنيه سوداني |
الدينار الجزائري | 1 دينار جزائري = 0.0091 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 109.6950 دينار جزائري |
الدينار البحريني | 1 دينار بحريني = 2.6523 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3770 دينار بحريني |
الدينار العراقي | 1 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,107.1000 دينار عراقي |
الدينار الاردني | 1 دينار اردني = 1.4103 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.7091 دينار اردني |
الدينار الكويتي | 1 دينار كويتي = 3.3150 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3017 دينار كويتي |
الليرة البنانية | 1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,507.5000 ليرة لبنانية |
الشكيل | 1 شيكل = 0.2622 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.8138 شيكل |
الدينار الليبي | 1 دينار ليبي = 0.7422 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3474 دينار ليبي |
الدرهم المغربي | 1 درهم مغربي = 0.1036 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 9.6572 درهم مغربي |
الاوقية الموريتانية | 1 أوقية موريتانية = 0.0028 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 356.0000 أوقية موريتانية |
الليرة السورية | 1 ليرة سورية = 0.0045 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 219.8570 ليرة سورية |
الشلن الصومالي | 1 شلن صومالي = 0.0017 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 602.5500 شلن صومالي |
الريال العماني | 1 ريال عماني = 2.5971 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3851 ريال عماني |
الريال القطري | 1 ريال قطري = 0.2747 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6402 ريال قطري |
الدينار التونسي | 1 دينار تونسي = 0.4854 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 2.0600 دينار تونسي |
الريال اليمني | 1 ريال يمني = 0.0040 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 249.6050 ريال يمني |
الفرنك الجبوتي | 1 فرنك جيبوتي = 0.0056 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 177.2950 فرنك جيبوتي |
سعر العملات الاجنبية بالدولار الأمريكي
آخر تحديث: الخميس 19/5/2016 مايو 2016, 09:48 مساءً بتوقيت جرينيتش (الخميس 19 مايو 2016, 05:48 مساءً بتوقيت نيويورك)الجدول التالي يوضح اسعار العملات الاجنبية بالدولار الأمريكي. لعرض سعر عملة أجنبية مقابل العملات الأخرى اضغط على هذه العملة.
اليورو | 1 يورو = 1.1313 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.8839 يورو |
الجنيه الاسترليني | 1 جنيه استرليني = 1.4459 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.6916 جنيه استرليني |
الدولار الكندي | 1 دولار كندي = 0.7748 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.2907 دولار كندي |
الدولار الاسترالي | 1 دولار أسترالي = 0.7328 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3646 دولار أسترالي |
الين الياباني | 1 ين ياباني = 0.0092 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 109.1350 ين ياباني |
اترك تعليقا